| 賃貸総和一覧 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | ID | 分類 | 住所2 | 間取り | 家賃 | 駐車場 | 駐車料 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 
 
  | 1 | アパート | 上辺見 | 2DK | \40,000 | 込 |  |  | 1 | 0 | 
 
  | 2 | アパート | 上辺見 | 3DK | \50,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 3 | アパート | 女沼 | 3LDK | \60,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 4 | アパート | 上辺見 | 3DK | \57,000 | 2台込 |  |  | 0 | 1 | 
 
  | 5 | アパート | 小堤 | 1R | \45,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 6 | アパート | 上辺見 | 3DK | \57,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 7 | アパート | 女沼 | 2DK | \54,000 | 込 |  |  | 1 | 2 | 
 
  | 8 | アパート | 下辺見 | 2DK | \36,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 9 | アパート | 上辺見 | 3DK | \58,000 | 2台込 |  |  | 0 | 1 | 
 
  | 10 | アパート | 上辺見 | 1DK | \35,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 11 | アパート | 西牛谷 | 2DK | \40,000 | 込 |  | \500 | 1 | 1 | 
 
  | 12 | アパート | 上辺見 | 2DK | \50,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 13 | アパート | 女沼 | 2DK | \55,000 | 2台込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 14 | アパート | 下大野 | 2LDK | \55,000 | \2,000 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 15 | アパート | 下大野 | 3DK | \55,000 | 込 |  |  | 2 | 1 | 
 
  | 16 | アパート | 女沼 | 2DK | \57,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 17 | アパート | 西牛谷 | 3DKメゾネット | \68,000 | 2台込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 18 | アパート | 関戸 | 1LDK | \40,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 19 | アパート | 上辺見 | 2DK | \38,000 | 込 |  |  | 0 | 1 | 
 
  | 20 | アパート | 上辺見 | 2LDK | \62,000 | 2台込 |  |  | 0 | 1 | 
 
  | 21 | アパート | 上辺見 | 3DK | \58,000 | 別 | \2,000 |  | 2 | 1 | 
 
  | 22 | アパート | 上辺見 | 2DK | \46,000 | 込 |  |  | 2 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | その他、多数物件ございます |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 貸家 | 関戸 | 3DK | \47,000 | 2台込 |  |  | 2 | 1 | 
 
  | 2 | 貸家 | 下辺見 |  | \60,000 |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 3 | 貸家 | 上辺見 | 2DK | \35,000 | 2台込 |  |  | 0 | 0 | 
 
  | 4 | 貸家 | 久能 | 4DK | \70,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 5 | 貸家 | 女沼 | 2DK | \40,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 6 | 貸家 | 上辺見 | 3DK | \53,000 | 込 |  |  | 1 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | テナント | 下辺見 | 12坪 | \155,000 | 込 |  |  | 3 | 1 | 
 
  | 2 | テナント | 上辺見 | 15坪 | \105,000 | 2台込 |  |  | 1 | 0 | 
 
  | 3 | テナント | 女沼 | 20坪(2階) | \100,000 | 込 |  |  | 2 | 1 | 
 
  | 4 | テナント | 関戸 | 12.6坪 | \113,000 | 2台込 |  |  | 1 | 2 | 
 
  | 5 | テナント | 上辺見 | 20坪(3階) | \60,000 | 別 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 6 | テナント | 駒羽根 | 9坪 | \80,000 | 込 |  |  | 2 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 86 |  |  |  |  |  | 
 
  | 87 |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |