| 特別養護老人ホームファミール境利用料 (平成21年4月より) |
|||||
| ○ 多床室 | 1日あたり | (単位:円) | |||
| 要介護度 | 区 分 | 基本額 | 居住費 | 食 費 | 合 計 |
| 介護1 | 段階1 | 651 | 0 | 300 | 951 |
| 段階2 | 320 | 390 | 1,361 | ||
| 段階3 | 320 | 650 | 1,621 | ||
| 段階4 | 320 | 1,380 | 2,351 | ||
| 介護2 | 段階1 | 722 | 0 | 300 | 1,022 |
| 段階2 | 320 | 390 | 1,432 | ||
| 段階3 | 320 | 650 | 1,692 | ||
| 段階4 | 320 | 1,380 | 2,422 | ||
| 介護3 | 段階1 | 792 | 0 | 300 | 1,092 |
| 段階2 | 320 | 390 | 1,502 | ||
| 段階3 | 320 | 650 | 1,762 | ||
| 段階4 | 320 | 1,380 | 2,492 | ||
| 介護4 | 段階1 | 863 | 0 | 300 | 1,163 |
| 段階2 | 320 | 390 | 1,573 | ||
| 段階3 | 320 | 650 | 1,833 | ||
| 段階4 | 320 | 1,380 | 2,563 | ||
| 介護5 | 段階1 | 933 | 0 | 300 | 1,233 |
| 段階2 | 320 | 390 | 1,643 | ||
| 段階3 | 320 | 650 | 1,903 | ||
| 段階4 | 320 | 1,380 | 2,633 | ||
| ○ 従来型個室 | 1日あたり | (単位:円) | |||
| 要介護度 | 区 分 | 基本額 | 居住費 | 食 費 | 合 計 |
| 介護1 | 段階1 | 589 | 320 | 300 | 1,209 |
| 段階2 | 420 | 390 | 1,399 | ||
| 段階3 | 820 | 650 | 2,059 | ||
| 段階4 | 1,150 | 1,380 | 3,119 | ||
| 介護2 | 段階1 | 660 | 320 | 300 | 1,280 |
| 段階2 | 420 | 390 | 1,470 | ||
| 段階3 | 820 | 650 | 2,130 | ||
| 段階4 | 1,150 | 1,380 | 3,190 | ||
| 介護3 | 段階1 | 730 | 320 | 300 | 1,350 |
| 段階2 | 420 | 390 | 1,540 | ||
| 段階3 | 820 | 650 | 2,200 | ||
| 段階4 | 1,150 | 1,380 | 3,260 | ||
| 介護4 | 段階1 | 801 | 320 | 300 | 1,421 |
| 段階2 | 420 | 390 | 1,611 | ||
| 段階3 | 820 | 650 | 2,271 | ||
| 段階4 | 1,150 | 1,380 | 3,331 | ||
| 介護5 | 段階1 | 871 | 320 | 300 | 1,491 |
| 段階2 | 420 | 390 | 1,681 | ||
| 段階3 | 820 | 650 | 2,341 | ||
| 段階4 | 1,150 | 1,380 | 3,401 | ||
| 対 象 者 | 区 分 | ||||
| 生活保護受給者 | 段階1 | ||||
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 | ||||
| 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円 以下の方 |
段階2 | ||||
| 利用者負担第2段階以外の方 | 段階3 | ||||
| 上記以外の方 | 段階4 | ||||
| (各種加算) | |||||
| 日常生活継続維持支援加算 | 22円 | ||||
| 看護体制加算(T)(U) | 12円 | ||||
| 夜間職員配置加算 | 13円 | ||||
| 準ユニットケア加算 | 5円 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12円 | ||||
| 身体拘束廃止未実施減算 | −5円 | ||||
| 外泊時算定(1ヶ月に6日を限度として) | 246円 | ||||
| 初期加算(入所後の30日間) | 30円 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 14円 | ||||
| 経口移行加算 | 28円 | ||||
| 経口維持加算 (T)著しい誤嚥の者 | 28円 | ||||
| (U)誤嚥が認められる者 | 5円 | ||||
| 口腔機能維持管理加算 | 30円/月 | ||||
| 療養食加算 | 23円 | ||||
| 看取り介護加算 (1)死亡日以前4日以上30日以下 | 80円 | ||||
| (2)死亡日以前2日又は3日 | 680円 | ||||
| (3)死亡日 | 1,280円 | ||||
| 在宅復帰支援機能加算 | 10円 | ||||
| 在宅・入所相互利用加算 | 30円 | ||||
| 退所時等相談援助加算(1)退所前後訪問 | 460円 | ||||
| (2)退所時相談援助 | 400円 | ||||
| (3)退所前連携 | 500円 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | |||||
| (T) | 12円 | ||||
| (U) | 6円 | ||||
| (V) | 6円 | ||||